| Basiskosten Pro Monat | brutto ab | 
|---|---|
| Haushaltsbetreuung pro Monat (Basiert auf einem Tagessatz von 75 €/Tag) und max. Pflegegrad 2 | 2.250€* | 
| Zuschläge Pro Monat | brutto ab | |
|---|---|---|
| Bei 1 Person im Haushalt (Bis Pflegegrad 2 ohne Zuschlag) | ||
| - für jeden weiteren Pflegegrad | 100€ | |
| Bei 2 Personen im Haushalt | ||
| - für zweite Person im Haushalt ohne Betreuungsbedarf | 150€ | |
| - für zweite Person im Haushalt mit Betreuungsbedarf | 100€/200€ | |
| je Nachteinsatz (Tagessatz +20) | 20€ | |
| Feiertagszuschlag (nur gesetzliche Feiertage wie z.B.: 1 Mai, Weihnachten oder Ostern) | 100% | |
| Betreuungskraft mit Führerschein | 80€ | |
| Reisekosten Betreuungskraft | 90€ | |
| Versorgung Haustier | 20€ | |
| Urlaubsbetreuung | nach Vereinbarung | |
| Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen | nach Vereinbarung | |
| Servicegebühren | netto | brutto | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|
| Einmalige Bereitstellungs- und Vermittlungsgebühr | 390,00€ | 464,10€ | Für die Suche und Auswahl der Betreuungskraft und Vertragsgestaltung, Erstgespräche, Beratung, Bedarfsanalyse | 
| Monatliche Servicegebühr | 170,00€ | 202,10€ | Für Kundenbetreuung, regelmäßige Kontrollen | 
Bitte nehmen Sie telefonisch (0221 9917924) oder per E-Mail Kontakt zu uns auf und lassen sich zu unseren umfangreichen Betreuungsleistungen unverbindlich und kostenlos beraten.
0221 9917924 info@medisina.de WhatsApp Onlineanfrage